郑州曙光是一家撕碎机专业生产厂家,为您提供金属、塑料、木材、双轴等撕碎机设备的相关知识、价格、配件、视频等相关内容。
木材撕碎机又名剪切式撕碎机,通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸。我司生产的SX系列撕碎机是经过多年研究与实践,并根据国内实际情况进行改进研发,推出技术成熟和设计先进的木材撕碎机系列,为我国的废物回收利用前期的破碎,减容处理提供质量可靠的设备。该机可广泛应用于木材、木材边角料、木托盘、实木、树枝油漆桶、废弃家电外壳(塑壳、金属壳)其它大体积废弃物。
木材撕碎机产品图:
木材粉碎机
木材撕碎机性能特点:
木材撕碎机是一款多功能,通用性较强的机器,采用标准化??榛杓?,零部件互换性较好,辅刀采模锻件精制而成,主刀采用特种合金钢经特殊的专门工艺制成,具有耐磨性好和高强度特点,驱动部分采用中间齿轮传动,形成差速关系。筛网拆卸方便简单,外形美观大方结构精密紧凑。
木材撕碎机视频:
适合撕碎的物料如下:
桶类制品:塑料桶、金属桶、油漆桶、IBC桶、垃圾桶。
垃圾:生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾 工业垃圾、园林垃圾。
塑料制品:塑料瓶、塑料框、塑料块、塑料罐。
金属制品:铝型材、滤油器、汽车外壳、易拉罐、金属罐、钢丝绳。
纸类:报纸、卡纸、瓦楞纸、复印纸。
电子电器:冰箱、电路板、手提电脑外壳、电视机外壳、CD碟。
玻璃制品:玻璃棉、玻璃杯、玻璃瓶。
技术参数:
? ? ? ? ? ? ? ? 型号 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-2600 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-1900 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-1500 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-1200 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-1000 | ? ? ? ? ? ? ? ? JL-600 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 主轴功率(kw) | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-160*2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-90*2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-45*2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-37*2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-30*2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-15*2 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 主轴转速(r/min) | ? ? ? ? ? ? ? ? 16-18 | ? ? ? ? ? ? ? ? 14-16 | ? ? ? ? ? ? ? ? 14-16 | ? ? ? ? ? ? ? ? 18-20 | ? ? ? ? ? ? ? ? 18-20 | ? ? ? ? ? ? ? ? 18-20 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 产量(t/h) | ? ? ? ? ? ? ? ? 25-60 | ? ? ? ? ? ? ? ? 10-25 | ? ? ? ? ? ? ? ? 8-18 | ? ? ? ? ? ? ? ? 6-15 | ? ? ? ? ? ? ? ? 5-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2-5 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 输送机功率(kw) | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-3kw | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-3kw | ? ? ? ? ? ? ? ? 4-3kw | ? ? ? ? ? ? ? ? 无 | ? ? ? ? ? ? ? ? 无 | ? ? ? ? ? ? ? ? 无 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 刀盘数量(片) | ? ? ? ? ? ? ? ? 40 | ? ? ? ? ? ? ? ? 40 | ? ? ? ? ? ? ? ? 30 | ? ? ? ? ? ? ? ? 28 | ? ? ? ? ? ? ? ? 30 | ? ? ? ? ? ? ? ? 26 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 刀盘直径(mm) | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ720 | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ560 | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ530 | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ372 | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ360 | ? ? ? ? ? ? ? ? Φ260 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 破碎粒度(cm) | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3-10 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 料仓尺寸(mm) | ? ? ? ? ? ? ? ? 2425*1400 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2300*200 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2000*2000 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1400*1000 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1200*1000 | ? ? ? ? ? ? ? ? 820*900 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 外形尺寸(mm) | ? ? ? ? ? ? ? ? 8200*4000*4300 | ? ? ? ? ? ? ? ? 8000*2500*2400 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4000*1700*2400 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3200*2000*1900 | ? ? ? ? ? ? ? ? 3000*2000*1900 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2600*2000*1900 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 重量(t) | ? ? ? ? ? ? ? ? 36 | ? ? ? ? ? ? ? ? 15 | ? ? ? ? ? ? ? ? 12 | ? ? ? ? ? ? ? ? 6 | ? ? ? ? ? ? ? ? 5 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5 |
相关新闻